Prenzlau, wir sind da

Entgegen der Tradition und Erwartung wartete heute ein schönet Tag mit Sonnenschein, 21 Grad und leichtem Wind auf uns.

Endlich mal ein Start in Hubertusstock ohne Regen!!

„Roller“ Peter Bartel
2. Etappe        04:36:56
Hier die ersten Ergebnisse:

Position    Uhrzeit    StartNr    Name    Nettozeit
1    13:30:44    59    Dirk Kiwus    5:28:29
2    13:32:44    1    Axel Rymarcewicz    5:30:29
3    13:33:27    11    Ralf Steißlinger    5:31:12
4    13:38:43    86    Jan Prochaska    5:36:28
5    13:41:58    57    Stefan Daum    5:39:43
6    13:59:15    70    Henry Wehder    5:57:00
7    13:59:16    68    Jan Otto    5:57:01
8    14:07:46    40    Hajo Palm    7:05:44
9    14:11:30    67    Udo Ziehm    6:09:15
10    14:24:45    21    Christian Karbe    6:22:30
11    14:24:51    65    Günter Knefel    6:22:36
12    14:28:40    45    Oliver Ruf    6:26:25
13    14:29:08    44    Guy Barat    6:26:53
14    14:30:52    33    Frank Stein    7:28:50
15    14:39:50    8    Holger Hedelt    6:37:35
16    14:40:44    5    Michael Beckmann    7:38:42
17    14:42:19    32    Hagen Brumlich    7:40:17
18    14:42:28    69    Bernd Friedrich    7:40:26
19    14:42:36    62    Eberhard Bergner    6:40:21
20    14:42:50    37    André Neumann    7:40:48
21    14:46:08    15    Diethard Steinbrecher    7:44:06
22    14:47:30    48    Norbert Madry    6:45:15
23    14:54:19    24    Michael Brandt    6:52:04
24    14:54:37    43    Christian Marti    7:52:35
25    14:56:02    54    Johann Delp    6:53:47
26    14:57:52    51    Jürgen Ziegler    6:55:37
27    14:57:57    22    Norbert Fasel    6:55:42
28    14:59:19    49    Detlev Abel    7:57:17
29    14:59:21    25    Gottfried Oel    7:57:19
30    15:00:51    61    Eva Schlüter    7:58:49
31    15:01:46    30    Jörg Czoske    6:59:31
32    15:03:45    3    Elke Dörnfeld    8:01:43
33    15:03:46    4    Martin Büchter    8:01:44
34    15:03:46    39    Tom Kuschel    8:01:44
35    15:03:49    41    Alexander von Uleniecki    8:01:47
36    15:03:55    42    Andreas Sohn    7:01:40
37    15:09:30    2    Silke Stutzke    7:07:15
38    15:12:20    19    Matthias Muhs    7:10:05
39    15:14:43    27    Theo Huhnholt    7:12:28
40    15:19:19    16    Stevie (Stefan) Fecher    8:17:17
41    15:21:30    64    Gabriel Schlüter    8:19:28
42    15:21:34    66    Kurt Gormanns    8:19:32
43    15:21:35    82    Lothar Preißler    8:19:33
44    15:24:42    20    Sylvio Harm    8:22:40
45    15:25:53    53    Dietrich Eberle    8:23:51
46    15:28:10    28    Kirsten Uhlig    8:26:08
47    15:28:11    26    Petra Rösler    8:26:09
48    15:33:44    84    Peter Genz    8:31:42
49    15:40:36    52    Rainer Klemcke    8:38:34
50    15:45:20    18    Olaf Graf    7:43:05
51    15:52:15    47    Jörg Zimmermann    8:50:13
52    16:03:53    38    Michael Richter    9:01:51
53    16:04:58    13    Bernd Kalinowski    9:02:56
54    16:04:59    6    Stefan Bicher    9:02:57
55    16:10:44    7    Russel Secker    9:08:42
56    16:10:45    9    Claire  Secker    9:08:43
57    16:14:12    63    Hans-Joachim Meyer    9:12:10
58    16:26:40    31    Jörg Kaltwasser    9:24:38
59    16:26:41    29    Cornelia Kaltwasser    9:24:39
60    16:26:42    35    John Kupferschmidt    9:24:40
61    16:43:02    10    Arpad Varadi-Stäubert    9:41:00
62    16:43:03    50    Klaus-Peter Ulmschneider    9:41:01
63    16:51:51    55    Hans Drexler    9:49:49
64    17:34:46    23    Sigrid Eichner    10:32:44

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*